Paket Kredit Daihatsu Bandung dengan pilihan DP dan Angsuran super ringan, Anda dapat memilih Paket yang kami tawarkan, proses kredit yang mudah, persyaratan di jemput, semuanya ada di ujung jari Anda.
Dapatkan Kemudahan Kredit Mobil Daihatsu Melalui Kami Dealer Daihatsu terpercaya dan Lengkap Ready Stok Pilihan Mobil Seperti Ayla, Xenia, Terios Grandmax PU, Grandmax MB, Sirion, Luxio.
Dapatkan Bonus Anti karat dan sarung jok/sarung mobil khusus pembelian bulan ini *
Daihatsu AYLA
MODELS | VARIAN | OTR | Total DP |
AYLA | D PLUS MT MI | Rp 101.400.000 | Rp. 13.715.000 |
AYLA | M MT MI | Rp 105.650.000 | Rp. 14.602.000 |
AYLA | X MT MI | Rp 113.050.000 | Rp. 15.147.000 |
AYLA | M SPORTY MT MI | Rp 120.300.000 | Rp. 17.660.000 |
AYLA | X ELEGANT MT MI | Rp 120.400.000 | Rp. 17.681.000 |
AYLA | M AT MI | Rp 114.750.000 | Rp. 16.501.000 |
AYLA | X AT MI | Rp 122.150.000 | Rp. 17.000.000 |
AYLA | M SPORTY AT MI | Rp 129.500.000 | Rp. 19.565.000 |
AYLA | X ELEGANT AT MI | Rp 129.450.000 | Rp. 18.554.000 |
Daihatsu XENIA
MODELS | VARIAN | OTR | Total DP |
XENIA | M MT 1.0 STD | Rp 165.100.000 | Rp. 16.920.000 |
XENIA | M MT 1.0 DLX | Rp 171.300.000 | Rp. 18.160.000 |
XENIA | X MT 1.3 STD | Rp 176.800.000 | Rp. 19.000.000 |
XENIA | X MT 1.3 DLX | Rp 192.050.000 | Rp. 22.910.000 |
XENIA | R MT 1.3 STD | Rp 181.600.000 | Rp. 20.220.000 |
XENIA | R MT 1.3 SPORTY | Rp 200.950.000 | Rp. 24.000.000 |
XENIA | X AT 1.3 STD | Rp 187.700.000 | Rp. 22.500.000 |
XENIA | X AT 1.3 DLX | Rp 203.900.000 | Rp. 25.730.000 |
XENIA | R AT 1.3 STD | Rp 192.500.000 | Rp. 22.40.000 |
XENIA | R AT 1.3 SPORTY | Rp 211.950.000 | Rp. 26.290.000 |
Daihatsu TERIOS
MODELS | VARIAN | OTR | Total DP |
TERIOS | X MT EXTRA | Rp 201.750.000 | Rp. 22.250.000 |
TERIOS | R MT | Rp 225.150.000 | Rp. 26.930.000 |
TERIOS | X AT EXTRA | Rp 213.100.000 | Rp. 24.520.000 |
TERIOS | R AT | Rp 239.650.000 | Rp. 29.830.000 |
Daihatsu SIRION
MODELS | VARIAN | OTR | Total DP |
SIRION | 1.3 D FMC MT | Rp 160.800.000 | Rp. 20.000.000 |
SIRION | 1.3 D FMC AT | Rp 171.700.000 | Rp. 22.240.000 |
Daihatsu Grandmax MB
MODELS | VARIAN | OTR | Total DP |
Grandmax MB | 1.3 D FH | Rp 144.200.000 | Rp 17.000.000 |
Grandmax MB | 1.3 D FF FH | Rp 150.600.000 | Rp 19.000.000 |
Grandmax MB | 1.5 D PS FH | Rp 161.100.000 | Rp 21.350.000 |
Daihatsu Grandmax PU
MODELS | VARIAN | OTR | Total DP |
Grandmax PU | 1.3 3W FH | Rp 118.700.000 | Rp. 10.987.000 |
Grandmax PU | 1.5 3W FH | Rp 123.300.000 | Rp. 12.000.000 |
Grandmax PU | AC PS 1.5 FH | Rp 130.300.000 | Rp. 13.614.000 |
Grandmax PU | BOX 1.3 PT FH | Rp 135.100.000 | Rp. 14.700.000 |
Grandmax PU | BOX 1.5 PT FH | Rp 139.800.000 | Rp. 15.766.000 |
Grandmax PU | AC PS BOX 1.5 PT FH | Rp 146.800.000 | Rp. 17.352.000 |
Daihatsu LUXIO
MODELS | VARIAN | OTR | Total DP |
LUXIO | 1.5 D M/T MC | Rp 176.050.000 | Rp 16.640.000 |
LUXIO | 1.5 X M/T MC | Rp 194.200.000 | Rp 20.630.000 |
LUXIO | 1.5 X A/T MC | Rp 205.300.000 | Rp 24.000.000 |
*) Selama Persediaan Masih Ada