OTR Daihatsu Bandung Terbaru 2019, Harga Daihatsu Xenia, Ayla, Sigra, Terios, Gran Max, Info Selanjutnya Telpon/ WhatsApp 0821 1745 4888
OTR Daihatsu Xenia 2020
Simulasi Kredit

Type | Harga |
---|---|
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 STD | Rp. 199,000,000 |
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 DLX | Rp. 210,950,000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 STD | Rp. 208,800,000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 DLX | Rp. 220,600,000 |
Type Lain | Call For Price |
OTR Daihatsu Terios 2020
Simulasi Kredit

Type | Harga |
---|---|
Harga All New Daihatsu Terios X MT | Rp 217,100,000 |
Harga All New Daihatsu Terios X AT Deluxe | Rp 237,600,000 |
Harga All New Daihatsu Terios R MT | Rp 251,550,000 |
Harga All New Daihatsu Terios R AT | Rp 261,950,000 |
Harga All New Daihatsu Terios R AT Deluxe | Rp 271,950,000 |
Harga Type Lain | Call For Price |
OTR Daihatsu Sigra 2020
Simulasi Kredit

Type | Harga |
---|---|
Daihatsu Sigra 1.0 D MT | Rp. 123,000,000 |
Daihatsu Sigra 1.0 M MT | Rp. 133,400,000 |
Daihatsu Sigra 1.2 X MT MC | Rp. 142,750,000 |
Daihatsu Sigra 1.2 X AT MC | Rp. 155,550,000 |
Daihatsu Sigra R 1.2 DLX MT | Rp. 152,950,000 |
Type Lain | Call For Price |
OTR Daihatsu Luxio 2020
Simulasi Kredit

Type | Harga |
---|---|
LUXIO MB 1.5 D STD MANUAL MC | Rp. 208,450,000 |
LUXIO MB 1.5 X MANUAL MC | Rp. 226,600,000 |
LUXIO MB 1.5 X AUTOMATIC MC | Rp. 237,700,000 |
OTR Daihatsu Gran Max PU 2020
Simulasi Kredit

Type | Harga |
---|---|
S401 PICK UP 1.3 | Rp. 146,750,000 |
S401 PICK UP 3W 1.3 | Rp. 146,750,000 |
S402 PICK UP 1.5 | Rp. 151,350,000 |
S402 PICK UP 3W 1.5 | Rp. 151,350,000 |
S402 PICK UP 1.5 AC & PS | Rp. 158,350,000 |
Type Lain | Call For Price |
OTR Daihatsu Gran Max MB 2020
Simulasi Kredit

Type | Harga |
---|---|
S401 NEW VAN HI 1.3 AC FH | Rp. 174,000,000 |
S401 NEW VAN HI 1.3 AC FF | Rp. 180,400,000 |
S402 NEW VAN HI D AC PS | Rp. 178.400.000 |
GRAN MAX 1.3 D FF AMBULANCE FH | Rp. 190,900,000 |
S401 NEW BLIND VAN 1.3 | Rp. 156,550,000 |
Type Lain | Call For Ptrice |
OTR Daihatsu Ayla 2020
Simulasi Kredit

Type | Harga |
---|---|
NEW AYLA D MT MC | Rp. 105,950,000 |
NEW AYLA D PLUS MT MC | Rp. 118,200,000 |
NEW AYLA X MT 1.0 MC | Rp. 129,000,000 |
NEW AYLA X AT 1.0 MC | Rp. 138,100,000 |
NEW AYLA X MT DLX 1.0 MC | Rp. 136,350,000 |
NEW AYLA X AT DLX 1.0 MC | Rp. 145,400,000 |
Type Lain | Call For Price |
OTR Daihatsu Himax 2020
Simulasi Kredit

Type | Harga |
---|---|
HI MAX 1.0 STD | Rp 109,950,000 |
HI MAX A.0 APCS | Rp. 117,950,000 |
OTR Daihatsu Sirion 2020
Simulasi Kredit

Type | Harga |
---|---|
SIRION 1.3 MANUAL | Rp. 201,075,000 |
SIRION 1.3 AUTOMATIC | Rp. 215,725,000 |
Keterangan :
- Harga Tidak Mengikat Bisa Berubah Tanpa Pemberitahuan
- Berlaku Pajak Progresif untuk kendaraan Ke-2 dst, sesuai Peraturan Pemerintah
- Harga Efektif Januari 2019 OTR Kota Bandung dan Sekitarnya